黄浦区 (34 / 20) | 徐汇区 (19 / 12) |
长宁区 (5 / 3) | 静安区 (19 / 13) |
普陀区 (4 / 3) | 虹口区 (13 / 2) |
杨浦区 (72 / 40) | 闵行区 (84 / 37) |
宝山区 (10 / 1) | 浦东新区 (52 / 21) |
嘉定区 (75 / 21) | 金山区 (32 / 2) |
松江区 (30 / 6) | 青浦区 (63 / 29) |
崇明区 (52 / 14) | 奉贤区 (12 / 13) |
红色数字表示统计自2023年1月1日起计算 绿色数字表示2022年度统计结果 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|